ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lea TODT [DEU-S] | CfR Pforzheim | BW | 28.08 | 6 | ILLCUP '23/'24 - NEUL | '10/'11 | |
2 | Tessa-Marie PEES [DEU-S] | EKV Balingen | BW | 31.66 | 5 | HKPO '23/'24 - NW | '09/'10 | |
3 | Valeria DÜCK [DEU-S] | Schwenninger ERC | BW | 68.01 | 1 | WESCUP '24/'25 - NW | '08/'09 | |
4 | Mia IKIC [DEU-S] | ESC Ravensburg | BW | 25.52 | 8 | SCCPO '18/'19 - KK8 | '10/'11 | |
5 | Liana SALZSEILER [DEU-S] | ESC Ravensburg | BW | 23.18 | 11 | SCCPO '18/'19 - KK8 | '09/'10 | |
6 | Jana BIKAN [DEU-S] | ESG Esslingen | BW | 22.88 | 12 | BWNM '19/'20 - ANF | '09/'10 | |
7 | Lara GRAUER [DEU-S] | REV Heilbronn | BW | 24.27 | 10 | HKPO '18/'19 - ANF | '09/'10 | |
8 | Anastasiia CHUMAKOVA [DEU-S] | Stuttgarter ERC | BW | 22.47 | 13 | BWNM '19/'20 - ANF | '09/'10 | |
9 | Diana FREID [DEU-S] | TEC Waldau | BW | 49.48 | 4 | EBWN '21/'22 - NEUL | '07/'08 | |
10 | Mirai INUKAI [DEU-S] | TEC Waldau | BW | 63.22 | 2 | HEIPO '22/'23 - NW | '09/'10 | |
11 | Katharina STURM [DEU-S] | TEC Waldau | BW | 62.86 | 3 | GRBB '10/'11 - JUG | '08/'09 | |
12 | Noemi BRUNE [DEU-S] | tus Stuttgart Eissport | BW | 24.35 | 9 | BWNM '19/'20 - ANF | '07/'08 | |
13 | Julia SCHORN [DEU-S] | tus Stuttgart Eissport | BW | 22.33 | 14 | BWM '22/'23 - NEUL | '09/'10 | |
14 | Alisa ZAIFERT [DEU-S] | tus Stuttgart Eissport | BW | 25.60 | 7 | HKPO '19/'20 - ANF | '07/'08 | |
No. | Name | Club | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 02.02.2020 17:17