ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Iliana TOISKINA [DEU-S] | Schwenninger ERC | BW | 64.95 | 7 | BWM '22/'23 - NEUL | '10/'11 | |
2 | Diana FRITZLER [DEU-S] | ESG Esslingen | BW | 29.53 | 11 | EBWN '22/'23 - NEUL | '10/'11 | |
3 | Jekaterina BRINSTER NK2 [DEU-S | ISU] | Konstanzer REC | BW | 104.80 | 1 | Diamond Sp. '24 | '10/'11 | |
4 | Marlene LANDTHALER [DEU-S] | Konstanzer REC | BW | 67.29 | 6 | EIMAPO '24/'25 - NW | '11/'12 | |
5 | Kristina BOGUSLAWSKI [DEU-S] | Mannheimer ERC | BW | 73.93 | 5 | WESCUP '23/'24 - NW | '10/'11 | |
6 | Mia DAY [DEU-S] | Mannheimer ERC | BW | 31.62 | 10 | EIMAPO '24/'25 - NEUL | '10/'11 | |
7 | Katharina GEWORSKE [DEU-S] | Mannheimer ERC | BW | 17.24 | 12 | EBWN '19/'20 - ANF | '10/'11 | |
8 | Sophie KREBS NK2 [DEU-S | ISU] | Mannheimer ERC | BW | 63.53 | 8 | BWM '22/'23 - NEUL | '11/'12 | |
9 | Shirley SCHEFFLER [DEU-S] | Mannheimer ERC | BW | 84.61 | 4 | WESCUP '24/'25 - NW | '10/'11 | |
10 | Jasmin DÖGER [DEU-S] | TEC Waldau | BW | 58.89 | 9 | EIMAPO '24/'25 - NW | '10/'11 | |
11 | Valeria HUBER [DEU-S | ISU] | TEC Waldau | BW | 103.84 | 2 | NRWTRO '24/'25 - NW | '10/'11 | |
12 | Anna ORLOVA [DEU-S | ISU] | TEC Waldau | BW | 100.09 | 3 | WESCUP '24/'25 - NW | '10/'11 | |
No. | Name | Club | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 02.02.2020 17:17