ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alicia ROSATO [DEU-S] | ESCR | BW | 25.09 | 13.46 | 11.63 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #1 | 25.09 | 25.09 | 3 (+2) | BWNM '18/'19 - NEUL | '06/'07 | ||
2 | Lara HOFGÄRTNER [DEU-S] | ESCR | BW | 24.26 | 12.77 | 11.49 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #4 | 42.11 | 42.11 | 1 (-1) | BWM '23/'24 - YA | '06/'07 | ||
3 | Katie KÄRCHER [DEU-S] | SERC | BW | 21.13 | 9.51 | 11.62 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #2 | 24.55 | 24.55 | 4 (+1) | HKPO '18/'19 - NEUL | '08/'09 | ||
4 | Romy GRAUER [DEU-S] | REVH | BW | 20.67 | 9.76 | 10.91 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #3 | 25.74 | 25.74 | 2 (-2) | BWM '19/'20 - NW | '07/'08 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 03.02.2019 17:06