ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Maya ABDISHA [DEU-S] | ESGF | BW | 20.56 | 14 | EBWN '18/'19 - ANF | '07/'08 | |
2 | Sara-Marie BENDER [DEU-S] | TECW | BW | 47.90 | 4 | BWM '19/'20 - NEUL | '08/'09 | |
3 | Fabienne FINKBEINER [DEU-S] | EKVB | BW | 22.04 | 12 | HKPO '19/'20 - NEUL | '08/'09 | |
4 | Daria GLOTOVA [DEU-S] | ESGE | BW | 23.06 | 10 | BWNM '17/'18 - ANFJ | '08/'09 | |
5 | Veronika KENZLER [DEU-S] | SERC | BW | 26.24 | 6 | HKPO '18/'19 - ANF | '08/'09 | |
6 | Anna KUTSENKO [DEU-S] | TECW | BW | 61.16 | 3 | EBWN '19/'20 - NEUL | '06/'07 | |
7 | Alisa LIND [DEU-S] | ESCR | BW | 69.58 | 2 | EIMAPO '24/'25 - JUG | '09/'10 | |
8 | Lilly LUFT [DEU-S] | TUSSE | BW | 22.49 | 11 | HKPO '19/'20 - ANF | '09/'10 | |
9 | Anna-Angela MINNA [DEU-S] | SERC | BW | 94.01 | 1 | GRBB '24/'25 - JUG | '06/'07 | |
10 | Jila NABIPOUR [DEU-S] | REVH | BW | 24.24 | 9 | HKPO '18/'19 - ANF | '08/'09 | |
11 | Laura OETTINGER [DEU-S] | ESCR | BW | 25.18 | 8 | SCCPO '18/'19 - KK7 | '09/'10 | |
12 | Sofia REICHERT [DEU-S] | TECW | BW | 25.59 | 7 | EBWN '23/'24 - NEUL | '08/'09 | |
13 | Laura SALZSEILER [DEU-S] | ESCR | BW | 29.70 | 5 | SCCPO '18/'19 - KK6 | '08/'09 | |
14 | Ingrid TSCHERNYSCHENKO [DEU-S] | EKVB | BW | 21.53 | 13 | HKPO '18/'19 - ANF | '08/'09 | |
No. | Name | Club | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 03.02.2019 17:06