ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Julie CONSIGNY [DEU-S] | TUSSE | BW | 23.47 | 1 | 76.84 | 4 (+3) | HEIPO '21/'22 - NW | '07/'08 | |
2 | Celine HAGEDORN [DEU-S] | TUSSE | BW | 22.25 | 2 | 87.09 | 2 (±0) | EIMAPO '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
3 | Aliya Luz DI MIRO [DEU-S] | TUSSE | BW | 20.48 | 3 | 31.71 | 6 (+3) | BWNM '19/'20 - NEUL | '09/'10 | |
4 | Clara-Sophie LAMPE NK2 [DEU-S | ISU] | MERC | BW | 20.47 | 4 | 91.67 | 1 (-3) | RUHRC '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
5 | Anastasiia CHUMAKOVA [DEU-S] | ESGE | BW | 19.28 | 5 | 22.47 | 11 (+6) | BWNM '19/'20 - ANF | '09/'10 | |
6 | Yiqian YANG [DEU-S] | SERC | BW | 19.15 | 6 | 23.20 | 8 (+2) | HKPO '18/'19 - KL | '09/'10 | |
7 | Jessica GUO [DEU-S] | MERC | BW | 18.30 | 7 | 18.30 | 14 (+7) | BWNM '18/'19 - KL | '04/'05 | |
8 | Iliana TOISKINA [DEU-S] | ERCS | BW | 17.81 | 8 | 64.95 | 5 (-3) | BWM '22/'23 - NEUL | '10/'11 | |
9 | Jana BIKAN [DEU-S] | ESGE | BW | 17.05 | 9 | 22.88 | 10 (+1) | BWNM '19/'20 - ANF | '09/'10 | |
10 | Vanessa RIENSCHE [DEU-S] | TUSSE | BW | 16.95 | 10 | ? | ? | ? | '04/'05 | |
11 | Sophie RIPPER [DEU-S] | MERC | BW | 16.72 | 11 | 23.17 | 9 (-2) | HESPO '24/'25 - NW | '09/'10 | |
12 | Ria KALOGEROPOULOS [DEU-S] | ESGE | BW | 15.07 | 12 | ? | ? | ? | '04/'05 | |
13 | Emma ZIRN [DEU-S] | ESCR | BW | 13.08 | 13 | 20.49 | 12 (-1) | SCCPO '18/'19 - KK8 | '11/'12 | |
14 | Maja ZIRN [DEU-S] | ESCR | BW | 13.05 | 14 | 18.95 | 13 (-1) | SCCPO '18/'19 - KK8 | '04/'05 | |
WD | Patricia BRUNE [DEU-S] | TUSSE | BW | 29.27 | 7 | BWM '23/'24 - NW | '11/'12 | |||
WD | Emily KLING [DEU-S] | MERC | BW | 85.24 | 3 | Egna Spring Tr. '17 | '04/'05 | |||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 03.02.2019 17:06