ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Kaya FINGERLE [DEU-S] ESG Esslingen | 33.02 | 19.56 | 13.46 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #13 | 55.74 | 86.89 | 5 (+4) | EIMAPO '24/'25 - JUG | '07/'08 | ||
2 | Eva VLAD [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | 32.03 | 18.70 | 13.33 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #9 | 61.26 | 96.10 | 4 (+2) | BWM '21/'22 - JUN | '06/'07 | ||
3 | Louisa BRAND [DEU-S | ISU] tus Stuttgart Eissport | 31.14 | 18.10 | 13.04 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #12 | 70.99 | 107.78 | 3 (±0) | HEIPO '22/'23 - JUN | '07/'08 | ||
4 | Melina SCHECK [DEU-S] REV Heilbronn | 28.59 | 16.90 | 12.19 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #7 | 73.63 | 113.28 | 2 (-2) | HEIPO '22/'23 - JUN | '06/'07 | ||
5 | Sasha TANDOGAN NK2 [DEU-S | ISU] Stuttgarter ERC | 28.02 | 15.13 | 12.89 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #1 | 79.43 | 122.30 | 1 (-4) | GRBB '24/'25 - JUN | '08/'09 | ||
6 | Slata DZUTSEVA [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | 27.59 | 15.27 | 12.32 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #11 | 41.29 | 66.61 | 7 (+1) | BWM '18/'19 - NEUL | '07/'08 | ||
7 | Celina MRINSKI [DEU-S] Mannheimer ERC | 26.51 | 15.46 | 12.05 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 1.00 | #6 | 34.46 | 53.68 | 10 (+3) | EIMAPO '19/'20 - NW | '07/'08 | ||
8 | Polina HARTER [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | 25.87 | 13.40 | 12.47 | 2.58 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #4 | 26.94 | 26.94 | 12 (+4) | EBWN '17/'18 - ANFJ | '07/'08 | ||
9 | Sophie NICKEL [DEU-S] Schwenninger ERC | 24.20 | 12.30 | 11.90 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #3 | 51.51 | 83.30 | 6 (-3) | BWM '23/'24 - JUG | '07/'08 | ||
10 | Anna-Maria RESS [DEU-S] TEC Waldau | 22.60 | 10.97 | 11.63 | 2.25 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #8 | 41.22 | 66.00 | 8 (-2) | EIMAPO '21/'22 - NW | '07/'08 | ||
11 | Leana MATIS [DEU-S] ESC Ravensburg | 22.48 | 12.57 | 10.91 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 1.00 | #10 | 42.32 | 62.21 | 9 (-2) | BWM '23/'24 - JUG | '08/'09 | ||
12 | Valeria STERNHUBER [DEU-S] TEC Waldau | 22.36 | 11.67 | 11.19 | 2.17 | 2.08 | 2.33 | 0.50 | #5 | 22.36 | 22.36 | 13 (+1) | BWNM '17/'18 - ANFJ | '05/'06 | ||
13 | Alina RUDOVSKI [DEU-S] ESC Ravensburg | 19.70 | 10.01 | 10.19 | 2.08 | 1.83 | 2.08 | 0.50 | #2 | 30.53 | 30.53 | 11 (-2) | EBWN '23/'24 - NW | '09/'10 | ||
Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Last Update: 10.03.2018 17:13