ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Meike FALLER [DEU-S] EV Ulm/Neu-Ulm | 32.44 | 19.97 | 13.47 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #5 | 42.87 | 68.71 | 4 (+3) | EBWN '18/'19 - NEUL | '07/'08 | ||
2 | Lisa DAY [DEU-S] Mannheimer ERC | 27.66 | 15.20 | 12.46 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 | 37.84 | 60.93 | 6 (+4) | HEIPO '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
3 | Anna KUTSENKO [DEU-S] TEC Waldau | 24.99 | 13.30 | 12.19 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #1 | 38.63 | 61.16 | 5 (+2) | EBWN '19/'20 - NEUL | '06/'07 | ||
4 | Anastasia KLING [DEU-S] ESC Ravensburg | 23.51 | 12.73 | 10.78 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #8 | 51.94 | 82.91 | 1 (-3) | BWM '23/'24 - JUG | '07/'08 | ||
5 | Daria GLOTOVA [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | 23.06 | 12.50 | 11.06 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #4 | 23.06 | 23.06 | 10 (+5) | BWNM '17/'18 - ANFJ | '08/'09 | ||
6 | Jila NABIPOUR [DEU-S] REV Heilbronn | 21.86 | 10.80 | 11.06 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #9 | 24.24 | 24.24 | 9 (+3) | HKPO '18/'19 - ANF | '08/'09 | ||
7 | Katie KÄRCHER [DEU-S] Stuttgarter ERC | 21.57 | 10.80 | 10.77 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #3 | 24.55 | 24.55 | 8 (+1) | HKPO '18/'19 - NEUL | '08/'09 | ||
8 | Alisa LIND [DEU-S] ESC Ravensburg | 20.31 | 10.89 | 9.92 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #7 | 48.56 | 69.58 | 2 (-6) | EIMAPO '24/'25 - JUG | '09/'10 | ||
9 | Sofia REICHERT [DEU-S] TEC Waldau | 19.26 | 8.20 | 11.06 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #10 | 25.59 | 25.59 | 7 (-2) | EBWN '23/'24 - NEUL | '08/'09 | ||
10 | Maya ABDISHA [DEU-S] ESG Freiburg | 18.54 | 9.97 | 9.07 | 1.75 | 1.75 | 1.83 | 0.50 | #12 | 20.56 | 20.56 | 11 (+1) | EBWN '18/'19 - ANF | '07/'08 | ||
11 | Marina TROFYMOVA [DEU-S] Mannheimer ERC | 18.01 | 9.10 | 9.91 | 2.08 | 1.83 | 1.92 | 1.00 | #11 | 44.11 | 69.23 | 3 (-8) | EIMAPO '21/'22 - JUG | '05/'06 | ||
Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Last Update: 10.03.2018 17:13