ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Viktoria STEINKE [DEU-S] ESC Ravensburg | 20.64 | 10.30 | 10.34 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #8 | 36.45 | 51.82 | 2 (+1) | EBWN '21/'22 - NEUL | '09/'10 | ||
2 | Hoshiyo RAASCHNK2 [DEU-S | ISU] TEC Waldau | 20.52 | 9.23 | 11.49 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.20 | #3 | 68.39 | 119.49 | 1 (-1) | WESCUP '24/'25 - JUN | '08/'09 | ||
3 | Noemie BRUNE [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | 20.32 | 8.70 | 11.62 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #2 | 24.35 | 24.35 | 5 (+2) | BWNM '19/'20 - ANF | '07/'08 | ||
4 | Alisa ZAIFERT [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | 18.47 | 8.27 | 10.20 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #1 | 25.60 | 25.60 | 4 (±0) | HKPO '19/'20 - ANF | '07/'08 | ||
5 | Julia SCHORN [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | 17.15 | 7.67 | 9.48 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #5 | 22.33 | 22.33 | 7 (+2) | BWM '22/'23 - NEUL | '09/'10 | ||
6 | Noelly GROHMANN [DEU-S] Mannheimer ERC | 16.86 | 8.20 | 8.66 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #7 | 33.11 | 51.63 | 3 (-3) | WESCUP '20/'21 - NEUL | '07/'08 | ||
7 | Liana SALZSEILER [DEU-S] ESC Ravensburg | 15.68 | 6.33 | 9.35 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #4 | 23.18 | 23.18 | 6 (-1) | SCCPO '18/'19 - KK8 | '09/'10 | ||
Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Last Update: 10.03.2018 17:13