ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Viktoria STEINKE [DEU-S] ESC Ravensburg | 20.64 | 1 | 51.82 | 2 (+1) | EBWN '21/'22 - NEUL | '09/'10 | |
2 | Hoshiyo RAASCH NK2 [DEU-S | ISU] TEC Waldau | 20.52 | 2 | 119.49 | 1 (-1) | WESCUP '24/'25 - JUN | '08/'09 | |
3 | Noemie BRUNE [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | 20.32 | 3 | 24.35 | 5 (+2) | BWNM '19/'20 - ANF | '07/'08 | |
4 | Alisa ZAIFERT [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | 18.47 | 4 | 25.60 | 4 (±0) | HKPO '19/'20 - ANF | '07/'08 | |
5 | Julia SCHORN [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | 17.15 | 5 | 22.33 | 7 (+2) | BWM '22/'23 - NEUL | '09/'10 | |
6 | Noelly GROHMANN [DEU-S] Mannheimer ERC | 16.86 | 6 | 51.63 | 3 (-3) | WESCUP '20/'21 - NEUL | '07/'08 | |
7 | Liana SALZSEILER [DEU-S] ESC Ravensburg | 15.68 | 7 | 23.18 | 6 (-1) | SCCPO '18/'19 - KK8 | '09/'10 | |
WD | Georg BERNHARD [DEU-S] Mannheimer ERC | ? | ? | ? | '03/'04 | |||
FPl. | Name | Points | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 10.03.2018 17:13