ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anna-Angela MINNA [DEU-S] Stuttgarter ERC | 22.35 | 1 | 94.01 | 1 (±0) | GRBB '24/'25 - JUG | '06/'07 | |
2 | Sara-Maria BENDER [DEU-S] ESG Esslingen | 20.42 | 2 | 47.90 | 3 (+1) | BWM '19/'20 - NEUL | '08/'09 | |
3 | Laura SALZSEILER [DEU-S] ESC Ravensburg | 19.53 | 3 | 29.70 | 4 (+1) | SCCPO '18/'19 - KK6 | '08/'09 | |
4 | Laura KLEINMANN [DEU-S] EKV Balingen | 19.08 | 4 | 24.25 | 7 (+3) | HKPO '18/'19 - ANF | '09/'10 | |
5 | Yasmin KOVANCI [DEU-S] Schwenninger ERC | 18.37 | 5 | 53.90 | 2 (-3) | BWM '21/'22 - NEUL | '10/'11 | |
6 | Laura OETTINGER [DEU-S] ESC Ravensburg | 18.20 | 6 | 25.18 | 6 (±0) | SCCPO '18/'19 - KK7 | '09/'10 | |
7 | Lilly LUFT [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | 14.48 | 7 | 22.49 | 8 (+1) | HKPO '19/'20 - ANF | '09/'10 | |
8 | Sophia BRUCH [DEU-S] ESC Ravensburg | 14.37 | 8 | 26.57 | 5 (-3) | SCCPO '18/'19 - KK8 | '03/'04 | |
WD | Sarah LESSER [DEU-S] Mannheimer ERC | ? | ? | ? | '03/'04 | |||
FPl. | Name | Points | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 10.03.2018 17:13