ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Louisa BRAND [DEU-S | ISU] | TUSSE | B-W | 32.04 | 16.60 | 15.44 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #5 | 70.99 | 107.78 | 2 (+1) | HEIPO '22/'23 - JUN | '07/'08 | ||
2 | Eva VLAD [DEU-S] | TUSSE | B-W | 31.98 | 16.40 | 15.58 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | 61.26 | 96.10 | 3 (+1) | BWM '21/'22 - JUN | '06/'07 | ||
3 | Slata DZUTSEVA [DEU-S] | TUSSE | B-W | 28.11 | 12.67 | 15.44 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | 41.29 | 66.61 | 4 (+1) | BWM '18/'19 - NEUL | '07/'08 | ||
4 | Celina MRINSKI [DEU-S] | MERC | B-W | 24.85 | 12.10 | 12.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | 34.46 | 53.68 | 5 (+1) | EIMAPO '19/'20 - NW | '07/'08 | ||
5 | Melina SCHECK [DEU-S] | REVH | B-W | 23.88 | 10.63 | 13.75 | 2.50 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #3 | 73.63 | 113.28 | 1 (-4) | HEIPO '22/'23 - JUN | '06/'07 | ||
6 | Polina HARTER [DEU-S] | TUSSE | B-W | 21.45 | 8.63 | 13.32 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #7 | 26.94 | 26.94 | 6 (±0) | EBWN '17/'18 - ANFJ | '07/'08 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.03.2017 6:37