ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Helena RÖSSLE [DEU-S] | TECW | B-W | 27.45 | 1 | 36.41 | 2 (+1) | BWM '19/'20 - NW | '07/'08 | |
2 | Alicia ROSATO [DEU-S] | ESCR | B-W | 22.57 | 2 | 25.09 | 3 (+1) | BWNM '18/'19 - NEUL | '06/'07 | |
3 | Viktoria KREZ [DEU-S] | REVH | B-W | 22.16 | 3 | 23.97 | 4 (+1) | EBWN '16/'17 - ANFJ | '06/'07 | |
4 | Isabell HÖLD [DEU-S] | EKS | B-W | 22.04 | 4 | 22.04 | 6 (+2) | BWNM '16/'17 - ANFJ | '03/'04 | |
5 | Lara HOFGÄRTNER [DEU-S] | ESCR | B-W | 21.96 | 5 | 42.11 | 1 (-4) | BWM '23/'24 - YA | '06/'07 | |
6 | Samira TANDOGAN [DEU-S] | SERC | B-W | 20.41 | 6 | 23.03 | 5 (-1) | EBWN '17/'18 - ANFJ | '07/'08 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.03.2017 6:37