ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lara HOFGÄRTNER [DEU-S] | ESCR | B-W | 42.11 | 1 | BWM '23/'24 - YA | '06/'07 | |
2 | Isabell HÖLD [DEU-S] | EKS | B-W | 22.04 | 6 | BWNM '16/'17 - ANFJ | '03/'04 | |
3 | Viktoria KREZ [DEU-S] | REVH | B-W | 23.97 | 4 | EBWN '16/'17 - ANFJ | '06/'07 | |
4 | Alicia ROSATO [DEU-S] | ESCR | B-W | 25.09 | 3 | BWNM '18/'19 - NEUL | '06/'07 | |
5 | Helena RÖSSLE [DEU-S] | TECW | B-W | 36.41 | 2 | BWM '19/'20 - NW | '07/'08 | |
6 | Samira TANDOGAN [DEU-S] | SERC | B-W | 23.03 | 5 | EBWN '17/'18 - ANFJ | '07/'08 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.03.2017 6:37