ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Ilona HELMANN [DEU-S] | TUSSE | B-W | 25.17 | 1 | 51.62 | 1 (±0) | BWM '17/'18 - NW | '06/'07 | |
2 | Franziska ROTTE [DEU-S] | SERC | B-W | 24.28 | 2 | 24.28 | 6 (+4) | BWNM '16/'17 - NEUL | '05/'06 | |
3 | Valeria KEHM [DEU-S] | ESGF | B-W | 23.14 | 3 | 31.21 | 3 (±0) | HKPO '17/'18 - NW | '05/'06 | |
4 | Elisabeth PUROSOV [DEU-S] | ESGF | B-W | 22.10 | 4 | 29.25 | 4 (±0) | EBWN '18/'19 - NW | '06/'07 | |
5 | Jacqueline KÄRCHER [DEU-S] | SERC | B-W | 21.85 | 5 | 33.79 | 2 (-3) | BWM '19/'20 - YA | '05/'06 | |
6 | Nicole KÄRCHER [DEU-S] | SERC | B-W | 19.90 | 6 | 27.56 | 5 (-1) | BWM '19/'20 - NW | '03/'04 | |
7 | Ashley BREITER [DEU-S] | EKVB | B-W | 16.15 | 7 | 20.13 | 7 (±0) | BWNM '15/'16 - ANFJ | '05/'06 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.03.2017 6:37