ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Ashley BREITER [DEU-S] | EKVB | B-W | 20.13 | 7 | BWNM '15/'16 - ANFJ | '05/'06 | |
2 | Ilona HELMANN [DEU-S] | TUSSE | B-W | 51.62 | 1 | BWM '17/'18 - NW | '06/'07 | |
3 | Valeria KEHM [DEU-S] | ESGF | B-W | 31.21 | 3 | HKPO '17/'18 - NW | '05/'06 | |
4 | Jacqueline KÄRCHER [DEU-S] | SERC | B-W | 33.79 | 2 | BWM '19/'20 - YA | '05/'06 | |
5 | Nicole KÄRCHER [DEU-S] | SERC | B-W | 27.56 | 5 | BWM '19/'20 - NW | '03/'04 | |
6 | Elisabeth PUROSOV [DEU-S] | ESGF | B-W | 29.25 | 4 | EBWN '18/'19 - NW | '06/'07 | |
7 | Franziska ROTTE [DEU-S] | SERC | B-W | 24.28 | 6 | BWNM '16/'17 - NEUL | '05/'06 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.03.2017 6:37