ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Meike FALLER [DEU-S] EV Ulm | EVU | BW | 23.82 | 10.50 | 13.32 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #6 | 42.87 | 68.71 | 4 (+3) | EBWN '18/'19 - NEUL | '07/'08 | ||
2 | Eva DANIELS [DEU-S] TEC Waldau | TECW | BW | 22.57 | 10.11 | 12.46 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #7 | 54.59 | 81.64 | 2 (±0) | DEUJM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
3 | Selina WILHELM [DEU-S | ISU] EKV Balingen | EKVBL | BW | 22.28 | 9.10 | 13.18 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #9 | 68.50 | 107.49 | 1 (-2) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '05/'06 | ||
4 | Johanna SCHNABEL [DEU-S] Schwenninger ERC | SERC | BW | 22.05 | 9.30 | 12.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | 36.71 | 46.43 | 6 (+2) | BWM '17/'18 - NEUL | '07/'08 | ||
5 | Lazar KURBALIJA [DEU-S] TEC Waldau | TECW | BW | 20.25 | 8.58 | 12.17 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #4 | 49.42 | 76.70 | 3 (-2) | DEUNM '19/'20 - NW | '05/'06 | ||
6 | Emma CONSIGNY [DEU-S] TUS Stuttgart | TUSSE | BW | 20.09 | 7.77 | 12.32 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 | 35.53 | 56.19 | 5 (-1) | EBWN '17/'18 - NEUL | '07/'08 | ||
7 | Romy GRAUER [DEU-S] REV Heilbronn | REVH | BW | 20.04 | 9.50 | 11.04 | 2.33 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #11 | 25.74 | 25.74 | 8 (+1) | BWM '19/'20 - NW | '07/'08 | ||
8 | Letizia FINGERLE [DEU-S] ESG Esslingen | ESGE | BW | 19.31 | 8.40 | 10.91 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #12 | 18.05 | 18.05 | 10 (+2) | HKPO '16/'17 - ANF | '06/'07 | ||
9 | Carolin ADAMIAK [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | BW | 19.20 | 8.14 | 11.06 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #5 | 25.77 | 25.77 | 7 (-2) | HKPO '18/'19 - ANF | '08/'09 | ||
10 | Jana EBERHARDT ESC Ravensburg | ESCR | BW | 18.90 | 8.63 | 10.77 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #10 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
11 | Maya ABDISHA [DEU-S] ESG Freiburg | ESGF | BW | 17.45 | 7.10 | 10.35 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #1 | 20.56 | 20.56 | 9 (-2) | EBWN '18/'19 - ANF | '07/'08 | ||
12 | Valerie BLEHM [DEU-S] TUS Stuttgart | TUSSE | BW | 16.85 | 6.23 | 10.62 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #8 | 16.86 | 16.86 | 11 (-1) | HKPO '15/'16 - KL | '01/'02 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2016 17:10