ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anna SCHLESINGER [DEU-S] ESG Esslingen | ESGE | BW | 30.84 | 15.53 | 15.31 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 0.0 | 1 | 63.68 | 98.24 | 1 (±0) | DEUJM '18/'19 - JUG | '04/'05 | ||
2 | Michelle COLEDAN [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 25.84 | 13.80 | 12.04 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 0.0 | 7 | 36.93 | 57.33 | 2 (±0) | EIMAPO '17/'18 - NW | '03/'04 | ||
3 | Elisabeth PUROSOV [DEU-S] ESG Freiburg | ESGF | BW | 22.99 | 11.80 | 11.19 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 0.0 | 5 | 29.25 | 29.25 | 3 (±0) | EBWN '18/'19 - NW | '06/'07 | ||
4 | Nicole KÄRCHER [DEU-S] Stuttgarter ERC | SERC | BW | 22.39 | 10.43 | 12.46 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 0.5 | 2 | 27.56 | 27.56 | 4 (±0) | BWM '19/'20 - NW | '03/'04 | ||
5 | Gloria KOCHER-BENZING [DEU-S] TEC Waldau | TECW | BW | SB21.52 | 9.90 | 11.62 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.0 | 4 | 21.52 | 21.52 | 7 (+2) | BWNM '15/'16 - ANFJ | '04/'05 | ||
6 | Laura GNAMM [DEU-S] ESG Freiburg | ESGF | BW | 20.07 | 9.23 | 11.34 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 0.5 | 6 | 22.09 | 22.09 | 5 (-1) | BWNM '17/'18 - ANFJ | '06/'07 | ||
7 | Isabell HÖLD [DEU-S] EK Senden | EKS | BW | 18.90 | 8.77 | 10.63 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 0.5 | 3 | 22.04 | 22.04 | 6 (-1) | BWNM '16/'17 - ANFJ | '03/'04 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2016 17:10