ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lara PENKERT [DEU-S] | tus Stuttgart Eissport | BW | 83.99 | 3 | DEUNM '19/'20 - NW | '05/'06 | |
2 | Timea FINGERLE [DEU-S] | ESG Esslingen | BW | 53.13 | 6 | EBWN '17/'18 - NW | '06/'07 | |
3 | Leah Sophie BECK [DEU-S | ISU] | tus Stuttgart Eissport | BW | 100.59 | 2 | BWM '21/'22 - JUN | '05/'06 | |
4 | Tessa GROH [DEU-S] | tus Stuttgart Eissport | BW | 67.87 | 5 | EIMAPO '19/'20 - NW | '05/'06 | |
5 | Jana KUSKIN [DEU-S] | Schwenninger ERC | BW | 47.71 | 7 | EBWN '17/'18 - NEUL | '07/'08 | |
6 | Marielen HIRLINGNK2 [DEU-S | ISU] | TEC Waldau | BW | 128.31 | 1 | NRWTRO '20/'21 - JUN | '06/'07 | |
7 | Sabrina SEEHAUS [DEU-S] | tus Stuttgart Eissport | BW | 77.33 | 4 | BWM '21/'22 - JUG | '06/'07 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.03.2016 17:10