ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Leah-Sophie BECK [DEU-S | ISU] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 21.77 | 10.20 | 11.57 | 2.30 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | 64.74 | 100.59 | 1 (±0) | BWM '21/'22 - JUN | '05/'06 | ||
2 | Tessa GROH [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 20.70 | 8.54 | 12.16 | 2.45 | 2.30 | 2.40 | 0.00 | #1 | 42.63 | 67.87 | 2 (±0) | EIMAPO '19/'20 - NW | '05/'06 | ||
3 | Hannah SCHRÖTER [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | BW | 18.45 | 7.98 | 10.47 | 2.15 | 1.95 | 2.05 | 0.00 | #6 | 40.19 | 40.19 | 3 (±0) | BAYNM '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
4 | Nicole STUHLBERG [DEU-S] TEC Waldau | TECW | BW | 18.07 | 7.10 | 10.97 | 2.25 | 2.00 | 2.20 | 0.00 | #4 | 24.11 | 24.11 | 4 (±0) | EIMAPO '15/'16 - ANF | '05/'06 | ||
5 | Nicole BENEFELD [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 17.00 | 7.64 | 9.36 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #5 | 17.00 | 17.00 | 5 (±0) | BWNM '14/'15 - KL | '00/'01 | ||
6 | Georgia BAILEY [DEU-S] Stuttgarter ERC | ERC | BW | 12.97 | 5.74 | 7.23 | 1.60 | 1.30 | 1.35 | 0.00 | #2 | ? | ? | ? | ? | '00/'01 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.03.2015 15:52