ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Adelina SINGER [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 20.75 | 9.30 | 11.65 | 2.40 | 2.20 | 2.25 | 0.20 | #4 | 20.75 | 20.75 | 5 (+4) | BWNM '14/'15 - KL | '00/'01 | ||
2 | Elisabeth PUROSOV [DEU-S] ESG Freiburg | ESGF | BW | 19.76 | 9.38 | 10.38 | 1.90 | 2.05 | 2.15 | 0.00 | #2 | 29.25 | 29.25 | 2 (±0) | EBWN '18/'19 - NW | '06/'07 | ||
3 | Zoe SCHAITL [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | BW | 19.66 | 9.20 | 10.46 | 2.10 | 2.00 | 2.05 | 0.00 | #1 | 23.32 | 23.32 | 4 (+1) | JOEPO '18/'19 - ANF | '01/'02 | ||
4 | Alicia ROSATO [DEU-S] ESC Ravensburg | ESCR | BW | 19.58 | 9.74 | 10.04 | 2.00 | 1.95 | 1.95 | 0.20 | #3 | 25.09 | 25.09 | 3 (-1) | BWNM '18/'19 - NEUL | '06/'07 | ||
5 | Lara HOFGÄRTNER [DEU-S] ESC Ravensburg | ESCR | BW | 14.80 | 5.64 | 9.36 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 0.20 | #5 | 42.11 | 42.11 | 1 (-4) | BWM '23/'24 - YA | '06/'07 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.03.2015 15:52