ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Leah-Sophie BECK [DEU-S | ISU] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 21.77 | 1 | 100.59 | 1 (±0) | BWM '21/'22 - JUN | '05/'06 | |
2 | Tessa GROH [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 20.70 | 2 | 67.87 | 2 (±0) | EIMAPO '19/'20 - NW | '05/'06 | |
3 | Hannah SCHRÖTER [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | BW | 18.45 | 3 | 40.19 | 3 (±0) | BAYNM '19/'20 - NW | '06/'07 | |
4 | Nicole STUHLBERG [DEU-S] TEC Waldau | TECW | BW | 18.07 | 4 | 24.11 | 4 (±0) | EIMAPO '15/'16 - ANF | '05/'06 | |
5 | Nicole BENEFELD [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 17.00 | 5 | 17.00 | 6 (+1) | BWNM '14/'15 - KL | '00/'01 | |
6 | Georgia BAILEY [DEU-S] Stuttgarter ERC | ERC | BW | 12.97 | 6 | ? | ? | ? | '00/'01 | |
WD | Letizia FINGERLE [DEU-S] ESG Esslingen | ESGE | BW | 18.05 | 5 | HKPO '16/'17 - ANF | '06/'07 | |||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.03.2015 15:52