ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Laura REISCH [DEU-S] EK Senden | EKS | BW | 30.95 | 1 | 81.45 | 4 (+3) | HEIPO '18/'19 - NW | '05/'06 | |
2 | Gillian ARMSTRONG [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | BW | 27.65 | 2 | 109.06 | 2 (±0) | BAYNM '22/'23 - JUN | '04/'05 | |
3 | Marielen HIRLING NK2 [DEU-S | ISU] TEC Waldau | TECW | BW | 27.08 | 3 | 128.31 | 1 (-2) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '06/'07 | |
4 | Lara PENKERT [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 26.80 | 4 | 83.99 | 3 (-1) | DEUNM '19/'20 - NW | '05/'06 | |
5 | Angeline GOMBERT [DEU-S] EK Senden | EKS | BW | 26.01 | 5 | 51.82 | 7 (+2) | EBWN '15/'16 - NEUL | '04/'05 | |
6 | Timea FINGERLE [DEU-S] ESG Esslingen | ESGE | BW | 23.37 | 6 | 53.13 | 6 (±0) | EBWN '17/'18 - NW | '06/'07 | |
WD | Melinda KLEIN [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | BW | 22.78 | 8 | EBWN '13/'14 - ANFJ | '01/'02 | |||
WD | Kiara SIEHR [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | BW | 77.28 | 5 | HEIPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.03.2015 15:52