ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Diana SCHÄFER [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 31.11 | 1 | 79.70 | 2 (+1) | EIMAPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |
2 | Jessica HOUSEN [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | BW | 28.30 | 2 | 35.97 | 5 (+3) | HESPO '14/'15 - U11 | '04/'05 | |
3 | Anna SCHLESINGER [DEU-S] ESG Esslingen | ESGE | BW | 24.64 | 3 | 98.24 | 1 (-2) | DEUJM '18/'19 - JUG | '04/'05 | |
4 | Michelle COLEDAN [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 24.18 | 4 | 57.33 | 4 (±0) | EIMAPO '17/'18 - NW | '03/'04 | |
5 | Nicole KÄRCHER [DEU-S] Stuttgarter ERC | ERC | BW | 21.78 | 5 | 27.56 | 6 (+1) | BWM '19/'20 - NW | '03/'04 | |
6 | Julia STEINBECK [DEU-S] Schwenninger ERC | SERC | BW | 20.63 | 6 | 63.86 | 3 (-3) | BAYJM '19/'20 - NW | '04/'05 | |
7 | Gloria KOCHER-BENZING [DEU-S] Stuttgarter ERC | ERC | BW | 18.83 | 7 | 21.52 | 7 (±0) | BWNM '15/'16 - ANFJ | '04/'05 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.03.2015 15:52