ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Nicole DUKART [DEU-S] ESC Ravensburg | ESCR | BW | 24.42 | 1 | 59.01 | 2 (+1) | BWM '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
2 | Julia BÖHMLÄNDER [DEU-S] EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 24.35 | 2 | 46.17 | 3 (+1) | BWM '15/'16 - NEUL | '02/'03 | |
3 | Hannah ROTHE [DEU-S] ESG Esslingen | ESGE | BW | 23.13 | 3 | 75.81 | 1 (-2) | DEUPO '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
4 | Valeria NEIBERT [DEU-S] TEC Waldau | TECW | BW | 21.58 | 4 | 21.90 | 8 (+4) | ILLCUP '13/'14 - KL | '98/'99 | |
5 | Natalie CIRILLO [DEU-S] EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 20.33 | 5 | 23.38 | 7 (+2) | ILLCUP '14/'15 - ANF | '04/'05 | |
6 | Franziska ROTTE [DEU-S] Stuttgarter ERC | ERC | BW | 19.97 | 6 | 24.28 | 6 (±0) | BWNM '16/'17 - NEUL | '00/'01 | |
7 | Franziska NUSSBAUMER [DEU-S] Konstanzer REC | KREC | BW | 18.87 | 7 | 26.40 | 5 (-2) | ILLCUP '15/'16 - ANF | '02/'03 | |
8 | Jacqueline KÄRCHER [DEU-S] Stuttgarter ERC | ERC | BW | 14.94 | 8 | 33.79 | 4 (-4) | BWM '19/'20 - YA | '00/'01 | |
WD | Kathleen SCHWEIZER [DEU-S] ESG Esslingen | ESGE | BW | 21.57 | 9 | EBWN '14/'15 - ANFJ | '02/'03 | |||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.03.2015 15:52