ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Jocy PELKA [DEU-S | ISU] ESG Esslingen | ESGE | BW | 33.12 | 1 | 99.38 | 3 (+2) | DEUNM '18/'19 - JUN | '04/'05 | |
2 | Anastasia STEBLYANKA NK1 [DEU-S | ISU] Mannheimer ERC | MERC | BW | 28.76 | 2 | 137.45 | 1 (-1) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
3 | Diana SCHÄFER [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 26.39 | 3 | 79.70 | 5 (+2) | EIMAPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |
4 | Gillian ARMSTRONG [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | BW | 24.14 | 4 | 109.06 | 2 (-2) | BAYNM '22/'23 - JUN | '04/'05 | |
5 | Jessica HOUSEN [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | BW | 23.31 | 5 | 35.97 | 8 (+3) | HESPO '14/'15 - U11 | '04/'05 | |
6 | Angelina GOMBERT [DEU-S] EK Senden | EKS | BW | 23.10 | 6 | 51.82 | 7 (+1) | EBWN '15/'16 - NEUL | '04/'05 | |
7 | Nicole REIMER [DEU-S] ESC Ravensburg | ESCR | BW | 22.61 | 7 | 23.21 | 10 (+3) | EBWN '13/'14 - ANFJ | '01/'02 | |
8 | Marlene LEIBOLD [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | BW | 21.87 | 8 | 57.86 | 6 (-2) | BWM '15/'16 - NW | '03/'04 | |
9 | Melinda KLEIN [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | BW | 20.70 | 9 | 22.78 | 11 (+2) | EBWN '13/'14 - ANFJ | '01/'02 | |
10 | Olivia BORZECKA [DEU-S] Schwenninger ERC | SWERC | BW | 20.69 | 10 | 31.55 | 9 (-1) | EBWN '18/'19 - NW | '04/'05 | |
0 | Laura REISCH [DEU-S] EK Senden | EKS | BW | 0.00 | 81.45 | 4 | HEIPO '18/'19 - NW | '05/'06 | ||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.03.2014 17:36