ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Laura REISCH [DEU-S] EKV Senden | EKVS | 24.53 | 10.97 | 13.76 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.20 | #3 | 51.14 | 81.45 | 3 (+2) | HEIPO '18/'19 - NW | '05/'06 | ||
2 | Jocy PELKA [DEU-S | ISU] ESG Esslingen | ESGE | 22.16 | 8.84 | 13.32 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #7 | 62.24 | 99.38 | 2 (±0) | DEUNM '18/'19 - JUN | '04/'05 | ||
3 | Jessica HOUSEN [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | 20.60 | 9.27 | 11.33 | 2.08 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 | 35.97 | 35.97 | 7 (+4) | HESPO '14/'15 - U11 | '04/'05 | ||
4 | Diana SCHÄFER [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | 20.25 | 9.33 | 10.92 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #1 | 51.60 | 79.70 | 4 (±0) | EIMAPO '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
5 | Anastasia STEBLYANKA NK1 [DEU-S | ISU] Mannheimer ERC | MERC | 19.69 | 9.63 | 10.06 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #6 | 84.38 | 137.45 | 1 (-4) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
6 | Angelina GOMBERT [DEU-S] EKV Senden | EKVS | 19.58 | 8.87 | 10.91 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 0.20 | #4 | 33.99 | 51.82 | 6 (±0) | EBWN '15/'16 - NEUL | '04/'05 | ||
7 | Marlene LEIBOLD [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | 15.66 | 7.44 | 8.22 | 1.75 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #5 | 36.19 | 57.86 | 5 (-2) | BWM '15/'16 - NW | '03/'04 | ||
Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.03.2013 17:28