ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Jacqueline ROT [DEU-S] ESG Esslingen | ESGE | 23.02 | 9.84 | 13.18 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #11 | 51.32 | 82.98 | 1 (±0) | DEUPO '17/'18 - NW | '03/'04 | ||
2 | Michelle SIP [DEU-S] ESG Esslingen | ESGE | 20.25 | 9.77 | 10.48 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #7 | 52.03 | 81.97 | 2 (±0) | HEIPO '18/'19 - JUN | '04/'05 | ||
3 | Vanessa MÜLLER [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | 20.20 | 9.07 | 11.33 | 2.33 | 2.25 | 2.08 | 0.20 | #9 | 37.87 | 60.07 | 4 (+1) | BWM '17/'18 - NW | '02/'03 | ||
4 | Emili RADOSKE [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | 20.05 | 9.71 | 10.34 | 2.17 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #2 | 27.71 | 27.71 | 6 (+2) | BWNM '13/'14 - ANFJ | '03/'04 | ||
5 | Penelope FINGERLE [DEU-S] ESG Esslingen | ESGE | 19.51 | 8.60 | 10.91 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #6 | 20.38 | 20.38 | 8 (+3) | HKPO '13/'14 - ANF | '03/'04 | ||
6 | Julia NEUBECKER [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | 18.51 | 9.16 | 9.35 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #3 | 18.51 | 18.51 | 10 (+4) | BWNM '12/'13 - KL | '98/'99 | ||
7 | Maxi-Hannah MENDEL [DEU-S] ESC Ravensburg | ESCRV | 18.20 | 8.77 | 9.63 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | 0.20 | #10 | 47.57 | 68.60 | 3 (-4) | BWM '19/'20 - JUG | '04/'05 | ||
8 | Melissa BUCHFINK [DEU-S] TEC Waldau | TECW | 17.95 | 9.44 | 8.51 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #5 | 20.32 | 20.32 | 9 (+1) | ILLCUP '12/'13 - KL | '98/'99 | ||
9 | Annalena TEMP [DEU-S] ESG Esslingen | ESGE | 17.84 | 7.50 | 10.34 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #1 | 26.27 | 26.27 | 7 (-2) | BWNM '14/'15 - ANFJ | '04/'05 | ||
10 | Cordelia FEHRENBACHER [DEU-S] ERC Waldbronn | ERCWA | 17.03 | 7.40 | 9.63 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #8 | 34.39 | 34.39 | 5 (-5) | BWM '19/'20 - NW | '05/'06 | ||
11 | Meliha TUNA [DEU-S] ESG Esslingen | ESGE | 15.98 | 7.67 | 8.51 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 0.20 | #4 | 15.98 | 15.98 | 11 (±0) | BWNM '12/'13 - KL | '98/'99 | ||
Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.03.2013 17:28