ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Larissa RUBE [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | 23.50 | 11.84 | 12.46 | 2.67 | 2.33 | 2.33 | 0.80 | #3 | 36.26 | 56.00 | 1 (±0) | BWM '14/'15 - NW | '01/'02 | ||
2 | Mia-Charlotte HUBER [DEU-S] EKV Balingen | EKVBA | 22.66 | 11.37 | 11.49 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 0.20 | #2 | 34.09 | 52.18 | 2 (±0) | DEUNM '16/'17 - JUG | '02/'03 | ||
3 | Emilia WOYKE [DEU-S] ESG Esslingen | ESGE | 21.24 | 9.67 | 11.77 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 0.20 | #4 | 26.29 | 41.24 | 3 (±0) | BWM '14/'15 - NW | '01/'02 | ||
4 | Kira ADUSUMALLI [DEU-S] Schwenninger ERC | ERCS | 19.50 | 9.30 | 10.20 | 2.17 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #1 | 19.87 | 19.87 | 4 (±0) | HKPO '11/'12 - ANF | '01/'02 | ||
Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.03.2013 17:28