Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Intermediate Novice Mädchen - Kür
 
Live Results
 
Last scored:
Juna BÖKELER
Technical Elements11.23
Program Components13.53
Segment Score
24.76
Current Rank in Kür7
 
Segment Result Details
 
1 Alessandra KELMETER [DEU-S] ESCRA SB43.21 22.80  20.41 3.90 4.05 4.05 0.0 8 43.2143.211 (±0)BWM '24/'25 - NEUL'13/'14
2 Sophia SOLZ [DEU-S] MERC SB39.01 19.53  19.48 3.75 3.85 3.85 0.0 2 39.0139.012 (±0)BWM '24/'25 - NEUL'12/'13
3 Vlada ILIOVA [DEU-S] MERC SB33.66 15.89  17.77 3.55 3.40 3.50 0.0 3 33.6633.663 (±0)BWM '24/'25 - NEUL'13/'14
4 Tessa KRAJINOVIC [DEU-S] TSGR 31.54 14.79  16.75 3.25 3.30 3.30 0.0 7 31.5531.555 (+1)EIMAPO '24/'25 - NEUL'13/'14
5 Taylor Julia SAUER [DEU-S] MERC SB27.16 12.95  14.21 2.85 2.65 2.85 0.0 4 27.1627.167 (+2)BWM '24/'25 - NEUL'12/'13
6 Sofia KUSNEZOWA [DEU-S] REVH 25.40 11.28  14.12 2.75 2.70 2.85 0.0 5 25.8825.889 (+3)EIMAPO '24/'25 - NEUL'13/'14
7 Juna BÖKELER [DEU-S] TECW 24.76 11.23  13.53 2.85 2.65 2.45 0.0 9 28.8028.806 (-1)EIMAPO '24/'25 - NEUL'13/'14
WD Alexandra-Sophia KRYVANOS [DEU-S] MERC   0.0 6 26.4626.468EBWN '24/'25 - NEUL'13/'14
WD Soraja PEKOVA [DEU-S] MERC   0.0 1 32.4032.404EBWN '24/'25 - NEUL'13/'14
  Pl.   Name Club TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Remaining Starting Order
 
StN Name Club ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
WDWithdrawn
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 02.03.2025 19:22 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.