Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Basic Novice A Mädchen
 
Result
 
1 Isabelle MOSKALYUK [DEU-S] MERC SB30.23 1 30.2330.232 (+1)BWM '24/'25 - ANF'15/'16
2 Linh VU [DEU-S] MERC 27.95 2 28.2128.213 (+1)HAEPO '24/'25 - U9'15/'16
3 Siqi Mia SUN [DEU-S] TSGR SB26.23 3 26.2326.235 (+2)BWM '24/'25 - ANF'14/'15
4 Lia MAURER [DEU-S] SERCS SB24.91 4 24.9124.916 (+2)BWM '24/'25 - ANF'13/'14
5 Niya Fee MERKEL [DEU-S] TECW 24.61 5 27.6927.694 (-1)EIMAPO '24/'25 - ANF'14/'15
6 De Zolt GIULIA [DEU-S] ESGE SB24.57 6 24.5724.577 (+1)BWM '24/'25 - ANF'14/'15
7 Ella HERMANN [DEU-S] EKLS 24.42 7 45.1469.761 (-6)EIMAPO '24/'25 - NW'13/'14
8 Laura ROSENTHAL [DEU-S] MERC 23.79 8 ????'15/'16
9 Emma NASTAS [DEU-S] MERC SB23.73 9 23.7323.738 (-1)BWM '24/'25 - ANF'15/'16
10 Christina STAKHNIV [DEU-S] KREC SB23.03 10 23.0323.039 (-1)BWM '24/'25 - ANF'14/'15
11 Sofija SCHÄFER [DEU-S] TECW SB22.98 11 22.9822.9810 (-1)BWM '24/'25 - ANF'14/'15
12 Jolina ALL [DEU-S] SERCS SB22.95 12 22.9522.9511 (-1)BWM '24/'25 - ANF'14/'15
13 Anna HORVATH-NAGY [DEU-S] SERC SB22.58 13 22.5822.5812 (-1)BWM '24/'25 - ANF'15/'16
14 Lana JOHNSON [DEU-S] TECW SB21.99 14 21.9921.9913 (-1)BWM '24/'25 - ANF'15/'16
15 Anissia SCHWEIGER [DEU-S] KREC SB21.66 15 21.6621.6614 (-1)BWM '24/'25 - ANF'15/'16
16 Valeria SCHMIDT [DEU-S] KREC SB21.26 16 21.2621.2616 (±0)BWM '24/'25 - ANF'98/'99
17 Jeanne WIEDENHOFF [DEU-S] TUSST 21.17 17 21.5921.5915 (-2)ILLCUP '24/'25 - ANF'14/'15
18 Felicitas KRAUS [DEU-S] KREC SB20.97 18 20.9720.9717 (-1)BWM '24/'25 - ANF'15/'16
19 Eileen ZHOU [DEU-S] TUSST SB20.95 19 20.9520.9518 (-1)BWM '24/'25 - ANF'15/'16
20 Daria KARPOVA [DEU-S] SERC 19.79 20 20.7820.7819 (-1)HKPO '24/'25 - ANF'15/'16
FPl. Name Club Points FS ✸ SB
(total)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
 
Last Update: 02.03.2025 19:22 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.