ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anastasia KLING [DEU-S] ESC Ravensburg | ESCR | BW | 36.88 | 17.81 | 19.07 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | 51.94 | 82.91 | 1 (±0) | BWM '23/'24 - JUG | '07/'08 | ||
2 | Helena RÖSSLE [DEU-S] TEC Waldau | TECW | BW | 36.41 | 17.61 | 18.80 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #12 | 36.41 | 36.41 | 5 (+3) | BWM '19/'20 - NW | '07/'08 | ||
3 | Ilona HELMANN [DEU-S] TEC Waldau | TECW | BW | 36.08 | 17.81 | 18.27 | 3.08 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #6 | 36.08 | 51.62 | 3 (±0) | BWM '17/'18 - NW | '06/'07 | ||
4 | Leana MATIS [DEU-S] ESC Ravensburg | ESCR | BW | 35.68 | 16.18 | 20.00 | 3.25 | 2.83 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #10 | 42.32 | 62.21 | 2 (-2) | BWM '23/'24 - JUG | '08/'09 | ||
5 | Cordelia FEHRENBACHER [DEU-S] ERC Waldbronn | ERCW | BW | 34.39 | 15.46 | 18.93 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #8 | 34.39 | 34.39 | 6 (+1) | BWM '19/'20 - NW | '05/'06 | ||
6 | Johanna SCHNABEL [DEU-S] Schwenninger ERC | ERCS | BW | 30.29 | 15.32 | 15.47 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #5 | 36.71 | 46.43 | 4 (-2) | BWM '17/'18 - NEUL | '07/'08 | ||
7 | Laura BECK [DEU-S] TSG Reutlingen | TSGRT | BW | 30.16 | 13.76 | 16.40 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | 30.16 | 30.16 | 7 (±0) | BWM '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
8 | Luzia ROTTE [DEU-S] Stuttgarter ERC | SERC | BW | 29.49 | 13.18 | 16.81 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #4 | 29.49 | 29.49 | 8 (±0) | BWM '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
9 | Nicole KÄRCHER [DEU-S] Stuttgarter ERC | SERC | BW | 27.56 | 11.83 | 15.73 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #1 | 27.56 | 27.56 | 9 (±0) | BWM '19/'20 - NW | '03/'04 | ||
10 | Romy GRAUER [DEU-S] REV Heilbronn | REVH | BW | 25.74 | 13.81 | 12.93 | 2.25 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #3 | 25.74 | 25.74 | 10 (±0) | BWM '19/'20 - NW | '07/'08 | ||
11 | Viktoria KRETZ [DEU-S] REV Heilbronn | REVH | BW | 19.72 | 9.22 | 12.00 | 2.08 | 1.92 | 1.67 | 1.83 | 1.50 | #2 | 23.97 | 23.97 | 11 (±0) | EBWN '16/'17 - ANFJ | '06/'07 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 02.02.2020 17:15