ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sophia EDLER NK2 [DEU-S | ISU] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 49.24 | 22.95 | 26.79 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #9 | 60.37 | 95.52 | 2 (+1) | BWM '23/'24 - NW | '09/'10 | ||
2 | Hoshiyo RAASCH NK2 [DEU-S | ISU] TEC Waldau | TECW | BW | 47.49 | 22.25 | 25.74 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #8 | 74.25 | 119.49 | 1 (-1) | WESCUP '24/'25 - JUN | '08/'09 | ||
3 | Valentina STERNHUBER [DEU-S | ISU] TEC Waldau | TECW | BW | 40.76 | 19.43 | 21.33 | 3.50 | 3.08 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #6 | 56.18 | 90.90 | 4 (+1) | HESPO '24/'25 - JUN | '07/'08 | ||
4 | Anna-Maria RESS [DEU-S] TEC Waldau | TECW | BW | 39.37 | 17.50 | 21.87 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #7 | 41.22 | 66.00 | 7 (+3) | EIMAPO '21/'22 - NW | '07/'08 | ||
5 | Julie CONSIGNY [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 36.98 | 15.75 | 21.73 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #5 | 47.35 | 76.84 | 6 (+1) | HEIPO '21/'22 - NW | '07/'08 | ||
6 | Anna KUTSENKO [DEU-S] TEC Waldau | TECW | BW | 35.01 | 15.88 | 20.13 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #3 | 38.63 | 61.16 | 8 (+2) | EBWN '19/'20 - NEUL | '06/'07 | ||
7 | Sophie NICKEL [DEU-S] TEC Waldau | TECW | BW | 34.96 | 16.30 | 18.66 | 3.25 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #4 | 51.51 | 83.30 | 5 (-2) | BWM '23/'24 - JUG | '07/'08 | ||
8 | Anna-Angela MINNA [DEU-S] Stuttgarter ERC | SERC | BW | 33.71 | 14.41 | 20.80 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 1.50 | #2 | 60.90 | 94.01 | 3 (-5) | GRBB '24/'25 - JUG | '06/'07 | ||
9 | Sara-Maria BENDER [DEU-S] TEC Waldau | TECW | BW | 29.46 | 12.10 | 17.86 | 3.08 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #1 | 29.46 | 47.90 | 9 (±0) | BWM '19/'20 - NEUL | '08/'09 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 02.02.2020 17:15