ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Olivia BORZECKA [DEU-S] | TECW | BW | 31.28 | 15.65 | 16.13 | 2.58 | 2.33 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #4 | 31.55 | 31.55 | 8 (+7) | EBWN '18/'19 - NW | '04/'05 | ||
2 | Timea FINGERLE [DEU-S] | ESGE | BW | 31.01 | 15.13 | 15.88 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #12 | 34.30 | 53.13 | 5 (+3) | EBWN '17/'18 - NW | '06/'07 | ||
3 | Sabina RADOVAN [DEU-S] | TECW | BW | 30.81 | 17.27 | 14.54 | 2.50 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 1.00 | #3 | 52.21 | 79.61 | 2 (-1) | DEUJM '19/'20 - JUG | '02/'03 | ||
4 | Laura BECK [DEU-S] | TSGRT | BW | 29.27 | 14.87 | 14.40 | 2.42 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #10 | 30.16 | 30.16 | 9 (+5) | BWM '19/'20 - NW | '06/'07 | ||
5 | Rebeca SANDULESCU [DEU-S] | ESCR | BW | 28.42 | 12.02 | 16.40 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #13 | 34.30 | 54.94 | 4 (-1) | EBWN '15/'16 - NEUL | '05/'06 | ||
6 | Emma CONSIGNY [DEU-S] | TUSSE | BW | 27.25 | 11.62 | 16.13 | 2.75 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #11 | 35.53 | 56.19 | 3 (-3) | EBWN '17/'18 - NEUL | '07/'08 | ||
7 | Jana KUSKIN [DEU-S] | ERCS | BW | 26.74 | 10.31 | 16.93 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #14 | 35.36 | 47.71 | 7 (±0) | EBWN '17/'18 - NEUL | '07/'08 | ||
8 | Ilona HELMANN [DEU-S] | TECW | BW | 26.17 | 13.47 | 13.20 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #2 | 36.08 | 51.62 | 6 (-2) | BWM '17/'18 - NW | '06/'07 | ||
9 | Elisabeth PUROSOV [DEU-S] | ESGF | BW | 25.22 | 13.62 | 11.60 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #9 | 29.25 | 29.25 | 10 (+1) | EBWN '18/'19 - NW | '06/'07 | ||
10 | Anastasia KLING [DEU-S] | ESCR | BW | 24.73 | 10.95 | 14.28 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #7 | 51.94 | 82.91 | 1 (-9) | BWM '23/'24 - JUG | '07/'08 | ||
11 | Viktoria KREZ [DEU-S] | REVH | BW | 22.92 | 10.62 | 12.80 | 2.17 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #8 | 23.97 | 23.97 | 12 (+1) | EBWN '16/'17 - ANFJ | '06/'07 | ||
12 | Pia MIEDTKE [DEU-S] | ESGF | BW | 19.39 | 10.63 | 10.26 | 1.75 | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | #5 | 25.02 | 25.02 | 11 (-1) | EBWN '18/'19 - NW | '06/'07 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 03.02.2019 22:10