ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anastasia STEBLYANKA NK1 [DEU-S | ISU] | MERC | 38.03 | 24.08 | 13.95 | 4.38 | 4.25 | 4.44 | 4.38 | 0.00 | #6 | 53.07 | 1 (±0) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | |||
2 | Diana SCHÄFER [DEU-S] | TUSSE | 27.68 | 15.63 | 12.05 | 3.81 | 3.69 | 3.75 | 3.81 | 0.00 | #4 | 28.10 | 10 (+8) | EIMAPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |||
3 | Marielen HIRLING NK2 [DEU-S | ISU] | TECW | 27.18 | 15.43 | 11.75 | 3.88 | 3.56 | 3.56 | 3.69 | 0.00 | #2 | 48.21 | 2 (-1) | BAYJM '21/'22 - JUN | '06/'07 | |||
4 | Kiara SIEHR [DEU-S] | MERC | 27.16 | 15.51 | 11.65 | 3.75 | 3.50 | 3.69 | 3.63 | 0.00 | #1 | 29.60 | 9 (+5) | HEIPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |||
5 | Jacqueline ROT [DEU-S] | ESGE | 26.46 | 14.81 | 11.65 | 3.88 | 3.50 | 3.56 | 3.63 | 0.00 | #10 | 31.66 | 5 (±0) | DEUPO '17/'18 - NW | '03/'04 | |||
6 | Lara PENKERT [DEU-S] | TUSSE | 25.80 | 14.55 | 11.75 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.69 | 0.50 | #5 | 30.08 | 7 (+1) | EIMAPO '19/'20 - NW | '05/'06 | |||
7 | Laura REISCH [DEU-S] | EKS | 25.70 | 14.10 | 12.10 | 3.88 | 3.69 | 3.75 | 3.81 | 0.50 | #8 | 31.15 | 6 (-1) | EIMAPO '18/'19 - NW | '05/'06 | |||
8 | Gillian ARMSTRONG [DEU-S] | MERC | 25.08 | 13.63 | 11.45 | 3.69 | 3.44 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #3 | 36.28 | 3 (-5) | EIMAPO '22/'23 - JUN | '04/'05 | |||
9 | Anna SCHLESINGER [DEU-S] | ESGE | 24.71 | 13.51 | 11.20 | 3.75 | 3.44 | 3.44 | 3.38 | 0.00 | #9 | 36.05 | 4 (-5) | DEUJM '18/'19 - JUG | '04/'05 | |||
10 | Michelle SIP [DEU-S] | ESGE | 24.10 | 13.00 | 11.10 | 3.56 | 3.38 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #11 | 29.94 | 8 (-2) | HEIPO '18/'19 - JUN | '04/'05 | |||
11 | Michelle COLEDAN [DEU-S] | TUSSE | 20.71 | 11.31 | 9.40 | 3.19 | 2.88 | 2.88 | 2.81 | 0.00 | #7 | 20.71 | 11 (±0) | BWM '17/'18 - NW | '03/'04 | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 04.02.2018 13:29