Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Baden-Württ. Meisterschaften

Jugend Damen U18 - Free Skating

Result Details

1Katharina VOGL [DEU-S]TECW 61.5728.05 33.523.443.253.383.313.380.00#6 61.5796.341 (±0)BWM '17/'18 - JUG'00/'01
2Lena DITTMANN [DEU-S]TECW 61.4226.90 34.523.753.313.443.383.380.00#5 61.4296.082 (±0)DEUNM '19/'20 - JUN'02/'03
3Sandra EBERT [DEU-S]MERC 55.0824.04 31.043.382.883.133.003.130.00#3 55.0886.273 (±0)BWM '17/'18 - JUG'01/'02
4Sophia PAULS [DEU-S]ERCS 47.8622.22 27.643.002.692.692.752.692.00#4 52.3379.685 (+1)WESCUP '18/'19 - JUG'03/'04
5Hannah ROTHE [DEU-S]ESGE 45.0220.14 26.882.812.562.632.692.752.00#2 50.4075.816 (+1)DEUPO '17/'18 - JUG'02/'03
6Svenja EBERT [DEU-S]MERC 41.3217.28 27.042.882.502.632.632.883.00#1 51.1979.774 (-2)DEUPO '18/'19 - JUG'03/'04
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 04.02.2018 13:29