ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anastasia STEBLYANKA NK1 [DEU-S | ISU] | MERC | 99.05 | 1 | 1 | 137.45 | 1 (±0) | DEUNM '19/'20 - JUN | '04/'05 | ||
2 | Marielen HIRLING NK2 [DEU-S | ISU] | TECW | 77.09 | 3 | 3 | 128.31 | 2 (±0) | NRWTRO '20/'21 - JUN | '06/'07 | ||
3 | Jacqueline ROT [DEU-S] | ESGE | 76.61 | 5 | 2 | 82.98 | 6 (+3) | DEUPO '17/'18 - NW | '03/'04 | ||
4 | Kiara SIEHR [DEU-S] | MERC | 73.43 | 4 | 6 | 77.28 | 10 (+6) | HEIPO '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
5 | Lara PENKERT [DEU-S] | TUSSE | 72.54 | 6 | 5 | 83.99 | 5 (±0) | DEUNM '19/'20 - NW | '05/'06 | ||
6 | Diana SCHÄFER [DEU-S] | TUSSE | 72.47 | 2 | 8 | 79.70 | 9 (+3) | EIMAPO '17/'18 - NW | '04/'05 | ||
7 | Anna SCHLESINGER [DEU-S] | ESGE | 72.30 | 9 | 4 | 98.24 | 4 (-3) | DEUJM '18/'19 - JUG | '04/'05 | ||
8 | Laura REISCH [DEU-S] | EKS | 71.61 | 7 | 7 | 81.45 | 8 (±0) | HEIPO '18/'19 - NW | '05/'06 | ||
9 | Gillian ARMSTRONG [DEU-S] | MERC | 68.68 | 8 | 9 | 109.06 | 3 (-6) | BAYNM '22/'23 - JUN | '04/'05 | ||
10 | Michelle SIP [DEU-S] | ESGE | 66.52 | 10 | 10 | 81.97 | 7 (-3) | HEIPO '18/'19 - JUN | '04/'05 | ||
11 | Michelle COLEDAN [DEU-S] | TUSSE | 55.51 | 11 | 11 | 57.33 | 11 (±0) | EIMAPO '17/'18 - NW | '03/'04 | ||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 04.02.2018 13:29