ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anna SCHLESINGER [DEU-S] | BW | 22.27 | 13.77 | 9.00 | 3.00 | 2.58 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #3 | 36.05 | 2 (+1) | DEUJM '18/'19 - JUG | '04/'05 | ||
2 | Marielen HIRLING NK2 [DEU-S | ISU] | BW | 22.12 | 13.54 | 9.08 | 2.92 | 2.58 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #6 | 48.21 | 1 (-1) | BAYJM '21/'22 - JUN | '06/'07 | ||
3 | Lara PENKERT [DEU-S] | BW | 21.88 | 13.20 | 8.68 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #2 | 30.08 | 3 (±0) | EIMAPO '19/'20 - NW | '05/'06 | ||
4 | Michelle COLEDAN [DEU-S] | BW | 20.36 | 13.10 | 7.26 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | 20.71 | 5 (+1) | BWM '17/'18 - NW | '03/'04 | ||
5 | Timea FINGERLE [DEU-S] | BW | 15.96 | 9.40 | 7.06 | 2.42 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #5 | 20.86 | 4 (-1) | EBWN '17/'18 - NW | '06/'07 | ||
6 | Celine KOVANCI [DEU-S] | BW | 14.95 | 7.83 | 7.12 | 2.33 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #4 | 14.95 | 6 (±0) | BWM '16/'17 - NEUL | '06/'07 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2017 19:14