ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Jasmin LUGERT [DEU-S | ISU] TEC Waldau | TECW | BW | 37.88 | 19.08 | 18.80 | 4.75 | 4.56 | 4.75 | 4.75 | 4.69 | 0.00 | #2 | 43.75 | 2 (+1) | DEUM '17/'18 - SEN | '00/'01 | ||
2 | Tatjana HESS [DEU-S | ISU] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 32.41 | 15.71 | 18.70 | 4.75 | 4.50 | 4.63 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #1 | 42.98 | 3 (+1) | HEIPO '13/'14 - JUN | '97/'98 | ||
3 | Kalina LEWICKA [DEU-S | ISU] Mannheimer ERC | MERC | BW | 28.21 | 11.81 | 18.40 | 4.75 | 4.44 | 4.31 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #3 | 45.55 | 1 (-2) | BAVOP '15/'16 - JUN | '00/'01 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2016 15:02