ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Dora HUS NK1 [DEU-S | ISU] Mannheimer ERC | MERC | BW | 46.73 | 24.20 | 22.53 | 3.83 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | 95.58 | 149.39 | 1 (±0) | DEUM '20/'21 - SEN | '02/'03 | ||
2 | Carolin HESS NK2 [DEU-S | ISU] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 44.84 | 21.87 | 23.47 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #3 | 76.85 | 117.17 | 2 (±0) | DEUPO '17/'18 - JUN | '03/'04 | ||
3 | Anastasia BROTSMANN [DEU-S | ISU] TEC Waldau | TECW | BW | 41.74 | 21.60 | 20.14 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #1 | 68.75 | 110.24 | 3 (±0) | BAVOP '18/'19 - JUN | '03/'04 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2015 21:36