ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lara STIEGLER [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | BW | 24.48 | 13.78 | 10.70 | 3.44 | 3.19 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #7 | 29.13 | 2 (+1) | BWM '16/'17 - JUG | '01/'02 | ||
2 | Lena DITTMANN [DEU-S] TEC Waldau | TECW | BW | 20.28 | 11.18 | 9.10 | 3.06 | 2.75 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #3 | 38.19 | 1 (-1) | DEUPO '19/'20 - JUN | '02/'03 | ||
3 | Larissa RUBE [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 20.22 | 11.12 | 9.60 | 3.25 | 2.88 | 2.94 | 2.94 | 0.50 | #6 | 22.61 | 3 (±0) | BWM '16/'17 - NW | '01/'02 | ||
4 | Lisa Maria PREIDEL [DEU-S] ERC Waldbronn | ERCW | BW | 19.96 | 11.76 | 8.20 | 2.69 | 2.38 | 2.63 | 2.56 | 0.00 | #5 | 19.96 | 4 (±0) | BWM '14/'15 - NW | '00/'01 | ||
5 | Emilia WOYKE [DEU-S] ESG Esslingen | ESGE | BW | 14.95 | 8.50 | 6.95 | 2.44 | 2.13 | 2.00 | 2.13 | 0.50 | #4 | 14.95 | 6 (+1) | BWM '14/'15 - NW | '01/'02 | ||
6 | Marie-Christine HUBE [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | BW | 13.32 | 6.27 | 7.05 | 2.50 | 2.25 | 2.06 | 2.00 | 0.00 | #2 | 17.99 | 5 (-1) | BWM '12/'13 - NEUL | '00/'01 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2015 21:36