ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Kalina LEWICKA [DEU-S | Bio] Mannheimer ERC | MERC | 68.26 | 36.32 | 32.94 | 4.50 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 3.92 | 1.0 | 7 | 76.93 | 119.61 | 2 (+1) | HEIPO '15/'16 - JUN | '00/'01 | |||
2 | Jasmin LUGERT [DEU-S | Bio] TEC Waldau | TECW | 67.03 | 34.23 | 32.80 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.0 | 6 | 79.78 | 123.15 | 1 (-1) | DEUM '17/'18 - SEN | '00/'01 | |||
3 | Greta MAGER [DEU-S | Bio] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | SB62.89 | 30.49 | 32.40 | 4.17 | 3.83 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.0 | 5 | 62.89 | 98.85 | 4 (+1) | BWM '13/'14 - JUN | '01/'02 | |||
4 | Michelle SWOBODA [DEU-S | Bio] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | 62.16 | 29.23 | 32.93 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.0 | 8 | 64.00 | 100.18 | 3 (-1) | GRBB '13/'14 - JUN | '96/'97 | |||
5 | Katharina PAULUS [DEU-S | Bio] TEC Waldau | TECW | 61.61 | 31.48 | 30.13 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.0 | 3 | 63.44 | 96.88 | 6 (+1) | DEUNM '14/'15 - JUN | '97/'98 | |||
6 | Rebecca SCHWÄMMLE [DEU-S | Bio] TEC Waldau | TECW | 60.26 | 31.98 | 28.28 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.0 | 2 | 64.79 | 96.92 | 5 (-1) | DEUPO '13/'14 - JUN | '97/'98 | |||
7 | Sophia BERISHA [DEU-S] ESC Ravensburg | ESCR | SB59.26 | 32.72 | 26.54 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 0.0 | 1 | 59.26 | 91.49 | 8 (+1) | BWM '13/'14 - JUN | '98/'99 | |||
8 | Gina GEIGER [DEU-S | Bio] TEC Waldau | TECW | 57.48 | 26.29 | 31.19 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 0.0 | 4 | 59.84 | 93.12 | 7 (-1) | EIMAPO '15/'16 - JUN | '98/'99 | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2014 12:45