ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Carolin HESS NK2 [DEU-S | ISU] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | B-W | 63.26 | 1 | 1 | 117.17 | 1 (±0) | DEUPO '17/'18 - JUN | '03/'04 | |
2 | Anastasia BROTSMANN [DEU-S | ISU] TEC Waldau | TECW | B-W | 56.16 | 2 | 2 | 110.24 | 2 (±0) | BAVOP '18/'19 - JUN | '03/'04 | |
3 | Lara STIEGLER [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | B-W | 51.95 | 3 | 3 | 75.79 | 6 (+3) | DEUNM '16/'17 - JUG | '01/'02 | |
4 | Lena DITTMANN [DEU-S] TEC Waldau | TECW | B-W | 51.02 | 4 | 4 | 96.08 | 3 (-1) | DEUNM '19/'20 - JUN | '02/'03 | |
5 | Viola SCHÄFER [DEU-S] tus Stuttgart Eissport | TUSSE | B-W | 49.04 | 5 | 5 | 49.92 | 7 (+2) | EBWN '13/'14 - NEUL | '03/'04 | |
6 | Roxane NAJAFI [DEU-S] TEC Waldau | TECW | B-W | 44.67 | 7 | 6 | 45.57 | 9 (+3) | EBWN '13/'14 - NEUL | '02/'03 | |
7 | Karina FLORICA [DEU-S] ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 40.67 | 6 | 9 | 85.64 | 5 (-2) | DEUPO '18/'19 - JUN | '02/'03 | |
8 | Valeria KRYVANOS [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | B-W | 40.32 | 8 | 8 | 40.32 | 10 (+2) | BWM '13/'14 - NEUL | '02/'03 | |
9 | Sandra EBERT [DEU-S] Mannheimer ERC | MERC | B-W | 39.42 | 10 | 7 | 86.27 | 4 (-5) | BWM '17/'18 - JUG | '01/'02 | |
10 | Gina PIZZADILI [DEU-S] TEC Waldau | TECW | B-W | 36.82 | 9 | 10 | 46.40 | 8 (-2) | EBWN '13/'14 - NEUL | '01/'02 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2014 12:45