ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lara STIEGLER [DEU-S] | Mannheimer ERC | B-W | 75.79 | 6 | DEUNM '16/'17 - JUG | '01/'02 | |
2 | Roxane NAJAFI [DEU-S] | TEC Waldau | B-W | 45.57 | 9 | EBWN '13/'14 - NEUL | '02/'03 | |
3 | Lena DITTMANN [DEU-S] | TEC Waldau | B-W | 96.08 | 3 | DEUNM '19/'20 - JUN | '02/'03 | |
4 | Anastasia BROTSMANN [DEU-S | ISU] | TEC Waldau | B-W | 110.24 | 2 | BAVOP '18/'19 - JUN | '03/'04 | |
5 | Gina PIZZADILI [DEU-S] | TEC Waldau | B-W | 46.40 | 8 | EBWN '13/'14 - NEUL | '01/'02 | |
6 | Viola SCHÄFER [DEU-S] | tus Stuttgart Eissport | B-W | 49.92 | 7 | EBWN '13/'14 - NEUL | '03/'04 | |
7 | Karina FLORICA [DEU-S] | ESC Ravensburg | B-W | 85.64 | 5 | DEUPO '18/'19 - JUN | '02/'03 | |
8 | Sandra EBERT [DEU-S] | Mannheimer ERC | B-W | 86.27 | 4 | BWM '17/'18 - JUG | '01/'02 | |
9 | Valeria KRYVANOS [DEU-S] | Mannheimer ERC | B-W | 40.32 | 10 | BWM '13/'14 - NEUL | '02/'03 | |
10 | Carolin HESSNK2 [DEU-S | ISU] | tus Stuttgart Eissport | B-W | 117.17 | 1 | DEUPO '17/'18 - JUN | '03/'04 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2014 12:45