ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Gina GEIGER [DEU-S | ISU] TEC Waldau | TECW | B-W | 25.20 | 14.00 | 11.20 | 3.63 | 3.44 | 3.38 | 3.56 | 0.00 | #2 | 36.02 | 1 (±0) | BWM '15/'16 - JUN | '98/'99 | ||
2 | Celine HUBER [DEU-S] TEC Waldau | TECW | B-W | 22.05 | 12.70 | 9.35 | 3.19 | 2.88 | 2.88 | 2.75 | 0.00 | #4 | 29.82 | 2 (±0) | EIMAPO '14/'15 - JUG | '99/'00 | ||
3 | Lotta HELD [DEU-S] ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 21.36 | 11.96 | 9.40 | 3.31 | 2.88 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #1 | 23.35 | 3 (±0) | DEUNM '10/'11 - NW | '99/'00 | ||
4 | Jeanette GOMBERT [DEU-S] EK Senden | EKS | B-W | 15.27 | 9.02 | 7.25 | 2.81 | 2.38 | 2.13 | 1.75 | 1.00 | #3 | 15.27 | 4 (±0) | BWM '12/'13 - NW | '00/'01 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2013 22:18