Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
WB04 Freiläufer 2 - Free Skating
 
Result Details
 
1 Anna SCHRAMM [DEU-S] RSCW FlagHES 11.43 4.09  7.34 0.00 2.50 2.42 0.0 5 20.7220.722 (+1)DILAPO '24/'25 - KL'10/'11
2 Emmy PFENNINGSBERG [DEU-S] RSCW FlagHES 11.20 4.04  7.16 0.00 2.50 2.33 0.0 7 13.8813.884 (+2)DILAPO '23/'24 - KL'09/'10
3 Helena SVERKOS RSCW FlagHES 10.82 4.06  7.26 0.00 2.42 2.42 0.5 3 ?????
4 Felicia HERZFELD [DEU-S] RSCW FlagHES 10.45 4.04  6.41 0.00 2.25 2.08 0.0 16 24.2324.231 (-3)RPLM '24/'25 - ANF'12/'13
5 Philine WANNHOFF RSCW FlagHES 10.28 3.78  6.50 0.00 2.50 2.00 0.0 10 ?????
6 Rebecca DREßLEIN ICEAM FlagR-P 9.52 3.86  5.66 0.00 2.00 1.83 0.0 14 ?????
7 Leonie BOLT BESV FlagR-P 9.51 3.76  5.75 0.00 1.75 2.00 0.0 12 ?????
8 Yuna CHO ICEAM FlagR-P 8.98 3.56  5.42 0.00 1.92 1.75 0.0 2 ?????
9 Frieda STARK RSCW FlagHES 8.40 2.64  5.76 0.00 1.92 1.92 0.0 15 ?????
10 Sina MARTIN ICEAM FlagR-P 7.58 3.50  4.08 0.00 1.42 1.33 0.0 1 ?????
11 Lara Sophie BERNEISER ERCD FlagR-P 7.28 2.61  4.67 0.00 1.67 1.50 0.0 6 ?????
12 Mia REIMCHE ERCD FlagR-P 7.21 2.46  4.75 0.00 1.75 1.50 0.0 13 ?????
13 Jule HECK BESV FlagR-P 7.18 2.60  4.58 0.00 1.58 1.50 0.0 4 ?????
14 Lucia KÜHNAL ERCD FlagR-P 7.05 2.38  4.67 0.00 1.67 1.50 0.0 9 ?????
15 Marcel KROOS [DEU-S] ERCD FlagR-P 6.60 2.34  4.26 0.00 1.42 1.42 0.0 8 17.1017.103 (-12)RPLM '24/'25 - YAB'09/'10
WD Leyla BOUYAHYA ERCD FlagR-P   0.0 11 ?????
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 19.03.2023 19:18 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.