Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
WB03 Freiläufer 1B - Free Skating
 
Result Details
 
1 Angelina WILFER [DEU-S] ERCD FlagR-P 8.48 3.47  5.01 0.00 1.67 1.67 0.0 10 21.3021.302 (+1)RPLM '24/'25 - ANF'15/'16
2 Felicia RAILEAN BESV FlagR-P 8.34 3.51  4.83 0.00 1.67 1.58 0.0 14 ?????
2 Johanna VON RENZ ICEAM FlagR-P 8.34 3.51  4.83 0.00 1.67 1.58 0.0 2 ?????
4 Linnea HERGERT SKATE FlagR-P 8.24 3.58  4.66 0.00 1.50 1.58 0.0 11 ?????
5 Emma DLUGOSCH FUN FlagR-P 8.19 3.53  4.66 0.00 1.50 1.58 0.0 8 ?????
6 Mia SCHWARZKOPF [DEU-S] BESV FlagR-P 8.09 3.43  4.66 0.00 1.50 1.58 0.0 13 13.1513.154 (-2)WIEPO '24/'25 - YAB'02/'03
7 Sarah JALLOUL TURKI [DEU-S] ERCD FlagR-P 8.06 3.40  4.66 0.00 1.50 1.58 0.0 12 19.8219.823 (-4)RPLM '24/'25 - KL'10/'11
8 Luisa DLUGOSCH FUN FlagR-P 8.00 3.50  4.50 0.00 1.50 1.50 0.0 5 ?????
9 Zoe WESCHKE [DEU-S] FUN FlagR-P 7.94 3.28  4.66 0.00 1.50 1.58 0.0 7 22.7322.731 (-8)RPLM '24/'25 - YAB'08/'09
10 Lea PAWOLLECK MEC FlagR-P 7.78 3.28  4.50 0.00 1.50 1.50 0.0 15 ?????
11 Veronika ANGOLT SKATE FlagR-P 7.36 3.37  3.99 0.00 1.33 1.33 0.0 3 ?????
12 Antonia Luna FISCHER BESV FlagR-P 7.35 3.27  4.08 0.00 1.42 1.33 0.0 6 ?????
13 Susanna WITTENBERG NEC FlagR-P 7.16 3.16  4.50 0.00 1.50 1.50 0.5 1 ?????
14 Alexa BERGER SKATE FlagR-P 7.05 3.14  3.91 0.00 1.25 1.33 0.0 4 ?????
WD Arina GOMER BESV FlagR-P   0.0 9 ?????
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 19.03.2023 19:18 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.