Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
WB07 Anwärter - Free Skating
 
Result Details
 
1 Leni CONRAD [DEU-S] SKATE R-P 24.63 11.11  13.52 2.92 2.50 2.67 0.00 #16 30.6930.691 (±0)WESCUP '24/'25 - NEUL'09/'10
2 Sarah NIKLAUS [DEU-S] RSCW HES 22.65 9.42  13.23 2.67 2.58 2.67 0.00 #7 26.2926.293 (+1)WIEPO '23/'24 - YAS'13/'14
3 Xenia GELD [DEU-S] SKATE R-P 21.88 8.80  13.08 2.67 2.58 2.58 0.00 #14 24.5724.577 (+4)DILAPO '23/'24 - ANF'13/'14
4 Marie WALTER [DEU-S] ERCD R-P 21.17 9.31  13.36 2.58 2.75 2.67 1.50 #18 24.7224.726 (+2)WESCUP '24/'25 - NEUL'99/'00
5 Polina SHAPOVALENKO [DEU-S] SKATE R-P 21.14 9.18  11.96 2.33 2.33 2.50 0.00 #19 23.1323.139 (+4)BITPO '23/'24 - ANF'13/'14
6 Helene LENZ [DEU-S] RSCW HES 21.01 7.51  13.50 2.58 2.83 2.67 0.00 #10 26.4126.412 (-4)DILAPO '23/'24 - ANF'13/'14
7 Nastasia GARKAVENKO [DEU-S] ERCD R-P 20.58 8.97  12.11 2.50 2.33 2.42 0.50 #4 24.0524.058 (+1)RPLM '22/'23 - ANF'13/'14
8 Viktoria GILDENBERG [DEU-S] BESV R-P 20.41 6.71  14.20 2.83 3.00 2.67 0.50 #12 20.4120.4113 (+5)BITPO '22/'23 - ANF'12/'13
9 Jennifer BRAUN [DEU-S] SKATE R-P 20.30 8.27  12.53 2.50 2.67 2.33 0.50 #1 21.0921.0911 (+2)RPLM '22/'23 - ANF'07/'08
10 Simon ATTIA [DEU-S] RSCW HES 19.75 8.48  11.27 2.25 2.17 2.33 0.00 #17 20.3120.3114 (+4)DILAPO '23/'24 - ANF'13/'14
11 Irma VONNEMANN [DEU-S] ERCD R-P 18.93 7.82  12.11 2.58 2.25 2.42 1.00 #6 19.8319.8315 (+4)WIEPO '23/'24 - ANF'10/'11
12 Emmy NEDWED [DEU-S] SKATE R-P 18.85 7.01  11.84 2.25 2.42 2.42 0.00 #8 22.3822.3810 (-2)WIEPO '23/'24 - YAS'05/'06
13 Silvana-Jolien HOFFMANN [DEU-S] SKATE R-P 17.81 7.31  11.00 2.17 2.17 2.25 0.50 #11 25.3425.344 (-9)WIEPO '23/'24 - YAS'05/'06
14 Lana IVELJIC [DEU-S] RSCW HES 17.67 6.98  11.69 2.50 2.17 2.33 1.00 #5 20.5420.5412 (-2)DILAPO '23/'24 - ANF'13/'14
15 Mia FETH [DEU-S] SKATE R-P 13.40 4.50  8.90 1.75 1.83 1.75 0.00 #2 17.5017.5016 (+1)RPLM '22/'23 - ANF'12/'13
WD Iman DORIC [DEU-S] TGSV HES   #13 13.8313.8319DILAPO '22/'23 - ANF'13/'14
WD Elisabeth FISCHER-DIESKAU [DEU-S] RSCW HES   #3 25.0325.035HESLM '23/'24 - ANF'13/'14
WD Laura Sophie HUNGER [DEU-S] RSCW HES   #15 16.6116.6118BITPO '21/'22 - ANF'12/'13
WD Vanessa HAGEN [DEU-S] ERCD R-P   #9 17.1217.1217BITPO '18/'19 - KL'05/'06
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 19.03.2023 19:18 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.