ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Xenia GERHARDT [DEU-S] | R-P | 21.77 | 8.51 | 13.76 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #4 | 26.07 | 26.07 | 2 (+1) | WESCUP '24/'25 - NEUL | '08/'09 | ||
2 | Tatjana RICHTER [DEU-S] | R-P | 21.08 | 8.45 | 13.13 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #7 | 21.29 | 21.29 | 4 (+2) | BITPO '22/'23 - ANF | '08/'09 | ||
3 | Sarah NIKLAUS [DEU-S] | HES | 20.92 | 8.62 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #9 | 26.29 | 26.29 | 1 (-2) | WIEPO '23/'24 - YAS | '13/'14 | ||
4 | Elina STÄRK [DEU-S] | HES | 20.25 | 7.52 | 12.73 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #6 | 20.25 | 20.25 | 8 (+4) | BITPO '21/'22 - ANF | '12/'13 | ||
5 | Silvana-Jolien HOFFMANN [DEU-S] | R-P | 18.55 | 6.95 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #2 | 25.34 | 25.34 | 3 (-2) | WIEPO '23/'24 - YAS | '05/'06 | ||
6 | Simon ATTIA [DEU-S] | HES | 17.00 | 6.60 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #5 | 20.31 | 20.31 | 7 (+1) | DILAPO '23/'24 - ANF | '13/'14 | ||
7 | Vanessa HAGEN [DEU-S] | R-P | 16.66 | 4.56 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #8 | 17.12 | 17.12 | 9 (+2) | BITPO '18/'19 - KL | '05/'06 | ||
8 | Laura Sophie HUNGER [DEU-S] | HES | 16.61 | 4.95 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 | 16.61 | 16.61 | 10 (+2) | BITPO '21/'22 - ANF | '12/'13 | ||
9 | Jennifer BRAUN [DEU-S] | R-P | 15.94 | 5.31 | 10.63 | 2.42 | 1.83 | 0.00 | #11 | 21.09 | 21.09 | 5 (-4) | RPLM '22/'23 - ANF | '07/'08 | ||
10 | Lana IVELJIC [DEU-S] | HES | 15.00 | 4.17 | 10.83 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #3 | 20.54 | 20.54 | 6 (-4) | DILAPO '23/'24 - ANF | '13/'14 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.03.2022 20:58