ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Xenia GERHARDT [DEU-S] | 21.77 | 8.51 | 13.76 | 2.75 | 2.75 | 0.5 | 4 | 29.28 | 29.28 | 1 (±0) | RPLM '24/'25 - NEUL | '08/'09 | |||
2 | Tatjana RICHTER [DEU-S] | 21.08 | 8.45 | 13.13 | 2.67 | 2.58 | 0.5 | 7 | 21.29 | 21.29 | 5 (+3) | BITPO '22/'23 - ANF | '08/'09 | |||
3 | Sarah NIKLAUS [DEU-S] | 20.92 | 8.62 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.0 | 9 | 28.33 | 28.33 | 2 (-1) | HESLM '24/'25 - KK8 | '05/'06 | |||
4 | Elina STÄRK [DEU-S] | SB20.25 | 7.52 | 12.73 | 2.67 | 2.42 | 0.0 | 6 | 20.25 | 20.25 | 7 (+3) | BITPO '21/'22 - ANF | '07/'08 | |||
5 | Silvana-Jolien HOFFMANN [DEU-S] | 18.55 | 6.95 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.5 | 2 | 0.00 | 25.34 | 3 (-2) | WIEPO '23/'24 - YAS | '05/'06 | |||
6 | Simon ATTIA [DEU-S] | 17.00 | 6.60 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 0.0 | 5 | 20.44 | 20.44 | 6 (±0) | HESLM '24/'25 - ANF | '10/'11 | |||
7 | Vanessa HAGEN [DEU-S] | 16.66 | 4.56 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.0 | 8 | 17.12 | 17.12 | 9 (+2) | BITPO '18/'19 - KL | '05/'06 | |||
8 | Laura Sophie HUNGER [DEU-S] | SB16.61 | 4.95 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.0 | 1 | 0.00 | 16.61 | 10 (+2) | BITPO '21/'22 - ANF | '06/'07 | |||
9 | Jennifer BRAUN [DEU-S] | 15.94 | 5.31 | 10.63 | 2.42 | 1.83 | 0.0 | 11 | 24.88 | 24.88 | 4 (-5) | RPLM '24/'25 - NEUL | '07/'08 | |||
10 | Lana IVELJIC [DEU-S] | 15.00 | 4.17 | 10.83 | 2.25 | 2.08 | 0.0 | 3 | 20.19 | 20.19 | 8 (-2) | HESLM '24/'25 - ANF | '10/'11 | |||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.03.2022 20:58