ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Emma ADAMCZYK [DEU-S] | 9.24 | 3.57 | 5.67 | 1.92 | 1.83 | 0.0 | 2 | 40.84 | 40.84 | 1 (±0) | INABPO '24/'25 - NW | '11/'12 | |||
2 | Felicia HERZFELD [DEU-S] | 8.79 | 3.46 | 5.33 | 1.75 | 1.83 | 0.0 | 7 | 24.23 | 24.23 | 2 (±0) | RPLM '24/'25 - ANF | '12/'13 | |||
3 | Leonie BOLT | 8.43 | 3.52 | 4.91 | 1.58 | 1.75 | 0.0 | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
4 | Felicia RAILEAN | 8.41 | 3.50 | 4.91 | 1.58 | 1.75 | 0.0 | 14 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
5 | Frieda STARK | 8.29 | 3.45 | 4.84 | 1.67 | 1.50 | 0.0 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
6 | Sarina SILBERT | 8.16 | 3.41 | 4.75 | 1.50 | 1.75 | 0.0 | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
7 | Jule HECK | 7.93 | 3.43 | 4.50 | 1.50 | 1.50 | 0.0 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
8 | Mia REIMCHE | 7.31 | 3.32 | 3.99 | 1.33 | 1.33 | 0.0 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
9 | Charlotte WILKENS | 7.05 | 3.22 | 3.83 | 1.25 | 1.33 | 0.0 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
10 | Anna KASIMOV | 6.85 | 3.18 | 3.67 | 1.17 | 1.33 | 0.0 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
11 | Lucy REMIE | 6.76 | 2.77 | 3.99 | 1.33 | 1.33 | 0.0 | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.03.2022 20:58