ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Annabell WANNHOFF | 6.67 | 1.42 | 5.25 | 1.75 | 1.75 | 0.0 | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
2 | Sophia ARNOLD [DEU-S] | 5.82 | 1.32 | 4.50 | 1.50 | 1.50 | 0.0 | 7 | 21.09 | 21.09 | 3 (+1) | RPLM '24/'25 - KL | '10/'11 | |||
3 | Cora BISENIUS [DEU-S | Prof | Bio] | 4.29 | 1.21 | 3.08 | 1.00 | 1.08 | 0.0 | 11 | 45.29 | 73.59 | 1 (-2) | KLBB '18/'19 - NW | '08/'09 | |||
4 | Daria KOSTIN [DEU-S] | 4.20 | 1.20 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.0 | 1 | 29.67 | 29.67 | 2 (-2) | RPLM '24/'25 - U10 | '15/'16 | |||
5 | Julia STRZEPKA | 4.10 | 1.10 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.0 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
6 | Mia KÖHLER | 3.50 | 1.17 | 2.33 | 0.75 | 0.83 | 0.0 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
7 | Anna BILLEN | 2.74 | 1.16 | 1.58 | 0.50 | 0.58 | 0.0 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
8 | Luisa BILLEN | 2.53 | 1.03 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 0.0 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.03.2022 20:58