ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Annabell WANNHOFF | HES | 6.67 | 1.42 | 5.25 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #8 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
2 | Sophia ARNOLD | R-P | 5.82 | 1.32 | 4.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #7 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
3 | Cora BISENIUS [DEU-S | ISU] | R-P | 4.29 | 1.21 | 3.08 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #11 | 45.29 | 73.59 | 1 (-2) | KLBB '18/'19 - NW | '08/'09 | ||
4 | Daria KOSTIN [DEU-S] | R-P | 4.20 | 1.20 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #1 | 21.68 | 21.68 | 2 (-2) | RPLM '23/'24 - U8 | '16/'17 | ||
5 | Julia STRZEPKA | R-P | 4.10 | 1.10 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #4 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
6 | Mia KÖHLER | R-P | 3.50 | 1.17 | 2.33 | 0.75 | 0.83 | 0.00 | #2 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
7 | Anna BILLEN | R-P | 2.74 | 1.16 | 1.58 | 0.50 | 0.58 | 0.00 | #5 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
8 | Luisa BILLEN | R-P | 2.53 | 1.03 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | #3 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.03.2022 20:58